STARGAZER Cartenz X dengan desain baru yang berkelas siap jadi mobil dengan fitur tercanggih yang temani kamu lewati segala dinamika jalanan tanpa worry.

Nikmati layanan dengan Hyundai Bluelink gratis selama 3 tahun pertama.
Teknologi cerdas yang dirancang untuk mendeteksi potensi bahaya di jalan untuk tingkatkan keselamatan berkendara bagi pengemudi dan penumpang.
Sistem akan memperingatkan pengemudi jika kendaraan tersebut meninggalkan jalur tanpa menggunakan lampu sein, dan secara otomatis akan membantu mengarahkan kemudi untuk mencegah kendaraan beralih jalur.
*Gambar hanyalah ilustrasi, fitur berfungsi sebagai sistem pendukung, pengemudi harus tetap fokus dan berhati-hati dalam berkendara.
Berikan peringatan kepada pengemudi saat terdeteksi potensi benturan dari depan atau saat belok ke kanan, seperti ketika ada pejalan kaki atau kendaraan yang tiba-tiba melambat atau berhenti.
*Gambar hanyalah ilustrasi, fitur berfungsi sebagai sistem pendukung, pengemudi harus tetap fokus dan berhati-hati dalam berkendara.
Fitur ini membantu mendeteksi kendaraan yang mendekat di area blind spot dan memberikan peringatan melalui lampu indikator, suara, dan pesan di layar. Jika terdeteksi risiko benturan saat keluar dari parkir paralel, sistem dapat membantu melakukan pengereman untuk menghindari benturan membantu pengereman darurat.
All New Kona EV |
|
| Style | IDR Rp584.750.000 |
| Prime Standard | IDR Rp602.900.000 |
| Prime Long Range | IDR Rp653.900.000 |
| Signature Reguler | IDR Rp671.050.000 |
| Signature Long Range | IDR Rp687.950.000 |
| N-Line | IDR Rp708.950.000 |
Hyundai Cartenz |
|
| Trend MT | IDR Rp307.000.000 |
| Trend IVT | IDR Rp317.300.000 |
| Style MT | IDR Rp327.900.000 |
| Style IVT | IDR Rp338.200.000 |
| Smart Non HSS IVT | IDR Rp361.850.000 |
| Primme HSS IVT | IDR Rp371.850.000 |
| Prime HSS IVT | IDR Rp390.200.000 |
Hyundai Cartenz x |
|
| X Trend IVT | IDR Rp402.050.000 |
| X Style IVT | IDR Rp415.600.000 |
| X Prime IVT | IDR Rp432.700.000 |
Hyundai Creta |
|
| Active 1.5 MT | IDR Rp339.500.000 |
| Trend 1.5 MT | IDR Rp372.400.000 |
| Trend 1.5 IVT | IDR Rp393.650.000 |
| Style 1.5 MT | IDR Rp439.750.000 |
| Prime 1.5 IVT 1 Tone | IDR Rp472.100.000 |
| N Line | IDR Rp506.200.000 |
| N Line Turbo | IDR Rp554.700.000 |
Hyundai Ionic 5 |
|
| Prime STD Range | IDR Rp828.500.000 |
| Prime Long Range | IDR Rp871.500.000 |
| Signature STD Range | IDR Rp893.500.000 |
| Signature Long Range | IDR Rp945.200.000 |
| Matte Color | IDR +Rp3.500.000 |
Hyundai New Palisade |
|
| Palisade HEV Signature | IDR Rp1.155.700.000 |
| Palisade HEV Calligraphy | IDR Rp1.328.800.000 |
| Palisade HEV Calligraphy AWD | IDR Rp1.417.300.000 |
| Prime | IDR Rp955.800.000 |
| Signature | IDR Rp1.101.700.000 |
| Signature XRT | IDR Rp1.130.600.000 |
| Signature 4WD XRT | IDR Rp1.271.500.000 |
Hyundai New Tucson |
|
| Gasoline 2.0 | IDR Rp673.500.000 |
| Hybrid 1.6 T HEV | IDR |
Hyundai Santa FE |
|
| G 2.5 8AT Prime | IDR Rp758.900.000 |
| G 2.5 8AT Calligraphy | IDR Rp848.500.000 |
| HEV Prime | IDR Rp850.700.000 |
| HEV Calligraphy | IDR Rp938.300.000 |
| Santa Fe HEV XRT | IDR Rp956.000.000 |
Hyundai Stargazer |
|
| Active 1.5 MT | IDR Rp289.650.000 |
| Active 1.5 IVT | IDR Rp303.050.000 |
| Active 1.5 MT Steel Wheel | IDR Rp287.150.000 |
| Active 1.5 IVT Steel Wheel | IDR Rp300.500.000 |
| Essential MT | IDR Rp302.200.000 |
| Essential IVT | IDR Rp314.100.000 |
| Prime 1 Tone | IDR Rp365.700.000 |
Hyundai Stargazer X |
|
| Style | IDR Rp375.250.000 |
| Prime 1.5 IVT 1 Tone | IDR Rp386.100.000 |
Hyundai Staria |
|
| Signature 7 Seater | IDR Rp1.085.400.000 |
| Signature 9 Seater | IDR Rp947.700.000 |
Hyundai Venue |
|
| Venue 1.0 Turbo | IDR Rp 343.800.000 |